Nuestra Institución en Cifras
| AÑOS DE CREACIÓN: | 43 |
PROMOCIONES
| No. PROMOCIONES DE BACHILLERES: | 30 |
| No. PROMOCIONES CON TÍTULO BACHILLER ACADÉMICO: | 26 |
| No. PROMOCIONES CON TÍTULO BACHILLER TÉCNICO: | 4 |
EGRESADOS
| No. BACHILLERES EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN: | 739 |
| No. BACHILLERES ACADÉMICOS EGRESADOS: | 571 |
| No. BACHILLERES TÉCNICOS EGRESADOS: | 168 |
| No. BACHILLERES HOMBRES EGRESADOS: | 319 |
| No. BACHILLERES MUJERES EGRESADAS: | 420 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS
| NIVEL PREESCOLAR: | 48 |
| NIVEL BÁSICA PRIMARIA: | 328 |
| NIVEL BÁSICA SECUNDARIA: | 270 |
| NIVEL MEDIA TÉCNICA | 85 |
GRUPOS EN LA SEDE PRINCIPAL
| SEXTO(S): | 2 |
| SÉPTIMO(S): | 2 |
| OCTAVO(S): | 2 |
| NOVENO(S): | 2 |
| DÉCIMO(S): | 1 |
| UNDÉCIMO(S): | 2 |
PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN
| No. DIRECTIVOS: | 2 |
| No. ADMINISTRATIVOS: | 5 |
| No. DOCENTES: | 32 |
| No. DOCENTES PREESCOLAR: | 1 |
| No. DOCENTES PRIMARIA: | 17 |
| No. DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA: | 14 |
| No. DOCENTES URBANOS: | 23 |
| No. DOCENTES RURALES: | 9 |
TIPO VINCULACIÓN DE LOS DOCENTES
| No. DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA EN PROPIEDAD: | 13 |
| No. DOCENTES PRIMARIA EN PERÍODO DE PRUEBA: | 1 |
| No. DOCENTES PRIMARIA EN PROVISIONALIDAD: | 3 |
| No. DOCENTES PRIMARIA POR O.P.S.: | 1 |
| No. DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA EN PROPIEDAD: | 10 |
| No. DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA EN PERÍODO DE PRUEBA: | 2 |
| No. DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA EN PROVISIONALIDAD: | 2 |
NÚMERO DE DOCENTES POR ESPECIALIDAD
| BACHILLER PEDAGÓGICO: | 1 |
| MAESTRA BACHILLER: | 1 |
| NORMALISTA SUPERIOR: | 1 |
| LIC. EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA/PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD: | 10 |
| LIC. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRE-ESCOLAR: | 1 |
| LIC. EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES/DEPORTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA: | 3 |
| LIC. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: | 3 |
| LIC. CIENCIAS SOCIALES: | 1 |
| LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOL E INGLÉS/ LENGUAS MODERNAS: | 2 |
| LIC. ESPAÑOL Y LITERATURA: | 1 |
| LIC. CIENCIAS RELIGIOSAS: | 1 |
| LIC. MATEMÁTICAS Y FÍSICA: | 1 |
| LIC. BIOLOGÍA Y QUÍMICA: | 2 |
| INGENIERA AGRÍCOLA: | 1 |
| INGENIERO MECÁNICO: | 1 |
| INGENIERO INDUSTRIAL: | 1 |
| ADMINISTRADOR DE EMPRESAS: | 1 |
