Recurso Humano
PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE
| No. | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO |
| 1 | ROJAS HERNÁNDEZ | PLUTARCO | RECTOR |
| 2 | TRUJILLO TRUJILLO | BERNARDA | COORDINADORA |
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| No. | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO |
| 1 | CAVIEDES GUTIERREZ | HEVERT | CELADOR |
| 2 | CHAMBO PEÑA MARIA | ISLENA | AUX. ADMINISTRATIVO |
| 3 | ESQUIVEL FIERRO | MARIA ISABEL | AUX. SERVICIOS GENERALES |
| 4 | FIERRO HERNANDEZ | REINEL | AUX. SERVICIOS GENERALES |
| 5 | HERNANDEZ PEÑA | MARIA VIANEY | AUX. ADMINISTRATIVO |
DOCENTE NIVEL PRE-ESCOLAR
| No. | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | HERNÁNDEZ SOTO | LIDIA YASMIN |
DOCENTES URBANOS DEL NIVEL BÁSICA PRIMARIA
| No. | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | CAVIEDES GUTIERREZ | BETULIA |
| 2 | DIAZ CASTRO | YASMID |
| 3 | GONZALEZ RAMIREZ | MERCEDES |
| 4 | HEREDIA ALARCON | MATILDE |
| 5 | HERNADEZ CAVIEDES | SOL ANGEL |
| 6 | IMBOL GONZALEZ | ATANAEL |
| 7 | MEDINA | BERNABE |
| 8 | SANCHEZ TRUJILLO | YULY HAIDY |
DOCENTES NIVEL BÁSICA PRIMARIA RURAL
| No. | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | BARREIRO MONTERO | DEYANIRA |
| 2 | BONILLA SERRANO | ORFA ESPERANZA |
| 3 | GODOY PRADA | LEONOR |
| 4 | GUERRRA BOLAÑOS | JAVIER DARIO |
| 5 | MARTÍNEZ ROBAYO | GERARDO |
| 6 | MANRIQUE JIMENEZ | MARIA DEL PILAR |
| 7 | RODRIGUEZ QUINTERO | NORMAN ALONSO |
| 8 | SANCHEZ SUAREZ | OLGA MARINA |
| 9 | TRUJILLO CASTRO | YINED ANGELICA |
DOCENTES NIVEL BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA URBANOS
| No. | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | ANDRADE GONZALEZ | LUZ MERY |
| 2 | BONILLA TOVAR | BLANCA GEMA |
| 3 | CASTRO VIVAS | DORA INES |
| 4 | DELVASTO TRUJILLO | MARIA MAGNOLIA |
| 5 | DIAZ GARCÍA | NORMA CONSTANZA |
| 6 | PACHECO CHAVARRO | SAUL |
| 7 | PINEDA MUÑOZ | YESID ALYIVE |
| 8 | PRADA TAPIA | ARGENIS |
| 9 | RENTERÍA LOZANO | DEYSY ALEXANDRA |
| 10 | RODRIGUEZ ARIAS | CARLOS ALFONSO |
| 11 | SANCHEZ ESQUIVEL | EFREN |
| 12 | VALDES RONDON | GLADYS BIBIANA |
| 13 | VARGAS CABRERA | JOSE HERIBERTO |
| 14 | VERA MAYORQUIN | MARLEN ELIZABETH |
