Sede Felisa Suarez de Ortíz
![]() |
IDENTIFICACIÓN
| CÓDIGO DANE SEDE: | 273024000020 |
| CONSECUTIVO SEDE: | 173024000020-01 |
| No. DOCENTES: | 14 |
| DIRECCIÓN: | Carrera 2 con calle 8ª . Urb. Villa Luz |
| DISTANCIA A LA CABECERA MUNICIPAL: | 0 Kms |
| CORREO ELECTRÓNICO: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| ZONA: | URBANA |
| CALENDARIO ESCOLAR: | A |
| JORNADA: | COMPLETA |
| MODELO EDUCATIVO | ESCUELA TRADICIONAL |
DOCENTE(S)
| NOMBRES Y APELLIDOS: | TÍTULO(S): |
| LUZ MERY ANDRADE GONZÁLEZ | Lic. EDUCACIÓN PRIMARIA Esp. ORIENTACION EDUCATIVA Y DESARROLLO HUMANO |
| DORA INÉS CASTRO VIVAS | INGENIERA AGRÍCOLA |
| MA.MAGNOLIA DELVASTO TRUJILLO | Lic. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESPAÑOL E INGLÉS |
| BLANCA GEMA BONILLA TOVAR | Lic. CIENCIAS RELIGIOSAS |
| NORMA CONSTANZA DÍAZ GARCÍA | Lic.EN LENGUAS MODERNAS |
| SAÚL PACHECO CHÁVARRO | Lic. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Esp.EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE INFANTIL |
| JOSÉ HERIBERTO VARGAS CABRERA | Lic. MATEMÁTICAS Y FÍSICA Esp. COMPUTACIÓN PARA LA DOCENCIA |
| DEYSY ALEXANDRA RENTERÍA LOZANO | Lic. BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| ARGENIS PRADA TAPIA | Lic. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Esp. COMPUTACIÓN PARA LA DOCENCIA |
| MARLEN ELIZABETH VERA MAYORQUÍN | Lic. ESPAÑOL Y LITERATURA |
| CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ ARIAS | Lic. CIENCIAS SOCIALES |
| EFRÉN SÁNCHEZ ESQUIVEL | ADMIISTRADOR DE EMPRESAS |
| GLADYS BIBIANA VALDÉS RONDÓN | Lic. BIOLOGÍA Y QUÍMICA Esp. DOCENCIA UNIVERSITARIA |
| YESID ALYIVE PINEDA MUÑOZ | INGENIERO MECÁNICO |
NIVELES EDUCATIVOS Y JORNADA ESCOLAR
| Sede 01 | Nivel | Inicio 1 | Salida 1 | Inicio 2 | Salida 2 | Días a la Semana |
| FELISA SUÁREZ DE ORTIZ | Básica Secundaria | 7:30 a.m | 12:00 m | 2:00 p.m | 4:00 p.m | 5 |
| Media Técnica | 7:30 a.m | 12:00 m | 2:00 p.m | 4:00 p.m | 5 |

